大连社保缴费基数标准2023是多少?如果大家是在单位上班购买的社保,费用是由个人和单位一起来缴纳的,个人缴纳的部分每个月会直接从工资里面扣除,缴费标准根据当地的法规执行,不同地区缴费标准不同,那么大连社保个人交多少钱一个月呢?下面就随小编一起来看看详情。
一、大连社保缴费比例是多少?
社保分单位缴纳部分和个人缴纳部分。具体社保费缴费比例分别为:
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴。
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
二、2023年大连社保缴费标准基数及比例 2023个人社保缴费标准表(最低标准)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4106.00 | 16.00% | 656.96 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4374.60 | 8.00% | 349.97 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 4374.60 | 0.20% | 8.75 | 100.00% | ||
失业保险 | 4106.00 | 0.50% | 20.53 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4106.00 | 0.40% | 16.42 | 0.00% | ||
生育保险 | 4374.60 | 1.00% | 43.75 | 0.00% | ||
采暖费 | 9495.00 | 1.00% | 94.95 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1191.33 | 438.50 | 1629.83 | |||
公积金 | 1910.00 | 10.00% | 191.00 | 10.00% | ||
社保公积金(合计) | 1382.33 | 629.50 | 2011.83 |
(本文数据为测算结果,具体金额还需以当地人社部门公布消息为准。)